Satisfaction de nos clients et résultats
Nos outils ont permis de recueillir les appréciations de nos clients, de mesurer les taux de satisfaction et de recommandation,
et d’apprécier les résultats obtenus par les stagiaires à l’évaluation proposée en fin de formation.
La fréquence de réactualisation des indicateurs ci-dessous est annuelle. La réactualisation est faite entre août et octobre.

.
Répartition du taux de satisfaction des stagiaires
| Développement technique | Efficacité professionnelle | Développement international | |
| Perception positive | 92% | – | 75% |
| Perception neutre | 5% | – | 25% |
| Perception négative | 3% | – | 0% |
| Ne se prononce pas | 0% | – | 0% |
.
Taux de recommandation par les stagiaires
| Note sur 10 | Développement technique | Efficacité professionnelle | Développement international |
| 10 | 50% | – | 25% |
| 9 | 19,4% | – | 25% |
| 8 | 19,4% | – | 50% |
| 7 | 5,6% | – | 0% |
| 6 | 2,8% | – | 0% |
| 5 | 2,8% | – | 0% |
| 4 | 0% | – | 0% |
| 3 | 0% | – | 0% |
| 2 | 0% | – | 0% |
| 1 | 0% | – | 0% |
| nsp (ne se prononce pas) | 0% | – | 0% |
.
Taux de réussite des stagiaires à l’évaluation finale des acquis
| Développement technique | Efficacité professionnelle | Développement international | |
| Compétences acquises | 55,5% | – | 50% |
| Compétences ECA* | 39% | – | 50% |
| Compétences non acquises | 5,5% | – | 0% |
*
*ECA : en cours d’acquisition
